Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooperatieve Rabobank U.A. | 06.06.2022 Niederlande | Niederlande | 0,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Banque Federative du Credit Mutuel | 16.11.2022 Frankreich | Frankreich | 0,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Deutsche Telekom International Finance B.V. | 03.04.2023 Deutschland | Deutschland | 0,35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lloyds Banking Group plc | 15.01.2024 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JPMorgan Chase & Co. | 16.09.2021 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Societe Generale S.A. | 18.01.2022 Frankreich | Frankreich | 0,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | UBS AG, London Branch | 21.04.2023 Schweiz | Schweiz | 0,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited | 14.04.2022 Schweiz | Schweiz | 0,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | UBS AG, London Branch | 10.01.2022 Schweiz | Schweiz | 0,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BNP Paribas | 15.01.2023 Frankreich | Frankreich | 0,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 3,26 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 50,56 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 16,18 % |
3 | Europa (ex Euro) | 11,13 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 8,19 % |
5 | Australasien | 2,89 % |
6 | Japan | 1,69 % |
7 | Asien (Industrieländer) | 0,88 % |
8 | Kanada | 0,81 % |
9 | Lateinamerika | 0,69 % |
10 | Europa (Schwellenländer) | 0,59 % |
11 | Asien (Schwellenländer) | 0,48 % |
In diese Länder investiert der SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 97,42 % |
2 | Cash | 2,38 % |
3 | Besicherte Anleihen | 0,12 % |
4 | Staatsanleihen | 0,09 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.