Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominican Republic 5.875% | 30.01.2060 Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 1,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Government Of Jamaica 7.875% | 28.07.2045 Jamaika | Jamaika | 1,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ukraine (Republic Of) 7.75% | 01.09.2027 Ukraine | Ukraine | 1,01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kenya (Republic Of) 6.875% | 24.06.2024 Kenia | Kenia | 0,91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Egypt (Arab Republic Of) 8.5% | 31.01.2047 Ägypten | Ägypten | 0,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dominican Republic 6.85% | 27.01.2045 Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 0,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine (Republic Of) 7.253% | 15.03.2033 Ukraine | Ukraine | 0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ukraine (Republic Of) 7.375% | 25.09.2032 Ukraine | Ukraine | 0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oman (Sultanate Of) 5.625% | 17.01.2028 Oman | Oman | 0,78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Islamic Republic Of Pakistan 6.875% | 05.12.2027 Pakistan | Pakistan | 0,76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 8,98 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Lateinamerika | 29,78 % |
2 | Naher Osten | 21,59 % |
3 | Europa (Schwellenländer) | 18,15 % |
4 | Afrika | 16,14 % |
5 | Asien (Schwellenländer) | 14,03 % |
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 91,92 % |
2 | Unternehmensanleihen | 7,78 % |
3 | Cash | 0,37 % |
Datenstand: 31.12.2020
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.