Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Inc | 15.05.2024 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,82 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SEA LTD | 01.12.2024 Singapur | Singapur | 1,82 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Electricite de France SA | 14.09.2024 Frankreich | Frankreich | 1,67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pinduoduo Inc | 01.10.2024 China | China | 1,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Southwest Airlines Co. | 01.05.2025 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mercadolibre Inc | 15.08.2028 Argentinien | Argentinien | 1,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DISH Network Corporation Class A | 15.08.2026 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Snap Inc | 01.08.2026 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sika AG | 05.06.2025 Schweiz | Schweiz | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Telecom Italia S.p.A. | 26.03.2022 Italien | Italien | 0,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 14,81 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Asien (Schwellenländer) | 0,21 % |
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 98,16 % |
2 | Cash | 1,63 % |
3 | Staatsanleihen | 0,21 % |
Datenstand: 31.12.2020
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.