Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CrowdStrike Holdings Inc Class A | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 7,52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zscaler Inc | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 6,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cisco Systems Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Accenture Plc Class A | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Splunk Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fortinet Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FireEye Inc | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,46 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Palo Alto Networks Inc | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SailPoint Technologies Holdings Inc | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Proofpoint Inc | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 47,17 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 89,02 % |
2 | Vereinigtes Königreich (England) | 4,00 % |
3 | Naher Osten | 2,61 % |
4 | Eurozone | 1,94 % |
5 | Japan | 1,80 % |
6 | Asien (Industrieländer) | 0,57 % |
In diese Länder investiert der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Technologie | 92,26 % |
2 | Industrie | 7,56 % |
3 | Kommunikation | 0,12 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,05 % |
Datenstand: 25.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.