Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vale SA ADR | Grundmaterialien Brasilien | Brasilien | 1,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A | Basiskonsumgüter China | China | 1,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MMC Norilsk Nickel PJSC | Grundmaterialien Russland | Russland | 1,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HCL Technologies Limited | Technologie Indien | Indien | 1,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gazprom PJSC | Energie Russland | Russland | 1,13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tata Consultancy Services Limited | Technologie Indien | Indien | 1,13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Infosys Limited | Technologie Indien | Indien | 1,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Oil company LUKOIL PJSC | Energie Russland | Russland | 1,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NetEase Inc. Sponsored ADR | Kommunikation China | China | 1,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Technologie Taiwan | Taiwan | 1,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 11,53 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Asien (Schwellenländer) | 46,74 % |
2 | Asien (Industrieländer) | 19,62 % |
3 | Europa (Schwellenländer) | 12,51 % |
4 | Lateinamerika | 8,38 % |
5 | Naher Osten | 6,51 % |
6 | Afrika | 3,54 % |
7 | Eurozone | 0,24 % |
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Grundmaterialien | 15,70 % |
2 | Finanzen | 15,42 % |
3 | Basiskonsumgüter | 14,76 % |
4 | Technologie | 13,25 % |
5 | Kommunikation | 11,45 % |
6 | Energie | 9,70 % |
7 | Zykl. Konsumgüter | 5,20 % |
8 | Industrie | 4,32 % |
9 | Versorger | 2,83 % |
10 | Gesundheitswesen | 2,48 % |
11 | Immobilien | 2,34 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,68 % |
2 | Unternehmensanleihen | 0,47 % |
Datenstand: 14.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.