Hier siehst du die 10 größten Positionen des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF USD (Acc).
Name | Land | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Colgate-Palmolive Company Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,24 % | ||
2 | The Hershey Co Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,44 % | ||
3 | UnitedHealth Group Incorporated Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,30 % | ||
4 | Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,29 % | ||
5 | Sysco Corporation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,20 % | ||
6 | The Estee Lauder Companies Inc Class A Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,99 % | ||
7 | Church & Dwight Co Inc Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,77 % | ||
8 | Thermo Fisher Scientific Inc. Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,67 % | ||
9 | JPMorgan Chase & Co. Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,67 % | ||
10 | S&P Global Inc. Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,67 % | ||
Summe: 31,24 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF USD (Acc).
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF USD (Acc)
Hier siehst du die Branchenaufteilung des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF USD (Acc).
Datenstand: 28.02.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.