Hier siehst du die 10 größten Positionen des Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.
Name | Laufzeit | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | United States Treasury Notes 0.125% 15.12.2023 Vereinigte Staaten (USA) | 15.12.2023 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,68 % | |
2 | United States Treasury Notes 2% 31.05.2024 Vereinigte Staaten (USA) | 31.05.2024 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,58 % | |
3 | Italy (Republic Of) 30.01.2024 Italien | 30.01.2024 | Italien | 0,53 % | |
4 | United States Treasury Notes 2.5% 31.05.2024 Vereinigte Staaten (USA) | 31.05.2024 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,53 % | |
5 | United States Treasury Notes 0.25% 15.11.2023 Vereinigte Staaten (USA) | 15.11.2023 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,46 % | |
6 | Spain (Kingdom of) 31.01.2028 Spanien | 31.01.2028 | Spanien | 0,41 % | |
7 | Germany (Federal Republic Of) 15.11.2028 Deutschland | 15.11.2028 | Deutschland | 0,38 % | |
8 | United States Treasury Notes 0.375% 31.01.2026 Vereinigte Staaten (USA) | 31.01.2026 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,35 % | |
9 | France (Republic Of) 0.5% 25.05.2026 Frankreich | 25.05.2026 | Frankreich | 0,32 % | |
10 | United States Treasury Notes 0.25% 15.05.2024 Vereinigte Staaten (USA) | 15.05.2024 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,31 % | |
Summe: 4,56 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.
Hier siehst du die Branchenaufteilung des Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.
Datenstand: 31.07.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.