Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Anbieter | iShares |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Acc).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | EDMJ | 18.04.2019 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | EDMJ | 18.04.2019 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | EJPY | 04.05.2022 | Nein |
Swiss Exchange | USD | EDMJ | 03.05.2019 | Ja |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.