Hier siehst du die 10 größten Positionen des UBS (Irl) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Dist).
Name | Branche | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Vereinigte Staaten (USA) | 5,71 % | |
2 | Microsoft Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Vereinigte Staaten (USA) | 5,15 % | |
3 | NVIDIA Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Vereinigte Staaten (USA) | 4,83 % | |
4 | The Home Depot Inc Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Vereinigte Staaten (USA) | 3,75 % | |
5 | Coca-Cola Company Basiskonsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Vereinigte Staaten (USA) | 2,99 % | |
6 | PepsiCo Inc. Basiskonsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Vereinigte Staaten (USA) | 2,76 % | |
7 | Adobe Inc. Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,35 % | |
8 | The Walt Disney Co Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Kommunikation | Vereinigte Staaten (USA) | 2,29 % | |
9 | Salesforce Inc Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,15 % | |
10 | Cisco Systems Inc. Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,15 % | |
Summe: 34,12 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des UBS (Irl) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Dist).
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der UBS (Irl) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Dist)
Hier siehst du die Branchenaufteilung des UBS (Irl) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Dist).
Datenstand: 08.08.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.