Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGRO plc | Immobilien Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 1,64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Croda International Plc | Grundmaterialien Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 1,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kuehne & Nagel International AG | Industrie Schweiz | Schweiz | 1,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Merck KGaA | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 1,58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Novo Nordisk A/S Class B | Gesundheitswesen Dänemark | Dänemark | 1,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Coloplast A/S Class B | Gesundheitswesen Dänemark | Dänemark | 1,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lonza Group AG | Gesundheitswesen Schweiz | Schweiz | 1,48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SGS SA | Industrie Schweiz | Schweiz | 1,48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L'Oreal SA | Basiskonsumgüter Frankreich | Frankreich | 1,48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zurich Insurance Group Ltd | Finanzen Schweiz | Schweiz | 1,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 15,42 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 46,14 % |
2 | Europa (ex Euro) | 34,23 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 17,76 % |
4 | Vereinigte Staaten (USA) | 1,38 % |
In diese Länder investiert der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Basiskonsumgüter | 18,77 % |
2 | Gesundheitswesen | 15,03 % |
3 | Kommunikation | 11,80 % |
4 | Finanzen | 11,06 % |
5 | Industrie | 10,42 % |
6 | Versorger | 9,06 % |
7 | Grundmaterialien | 8,83 % |
8 | Zykl. Konsumgüter | 5,64 % |
9 | Immobilien | 3,88 % |
10 | Technologie | 2,81 % |
11 | Energie | 2,21 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,48 % |
Datenstand: 23.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.