Hier siehst du die 10 größten Positionen des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (Dist).
Name | Laufzeit | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BP Capital Markets plc 3.25% 22.06.2071 Vereinigtes Königreich (England) | 22.06.2071 | Vereinigtes Königreich (England) | 2,10 % | |
2 | TotalEnergies SE 2.625% 26.02.2071 Frankreich | 26.02.2071 | Frankreich | 1,89 % | |
3 | BP Capital Markets plc 3.625% 22.06.2071 Vereinigtes Königreich (England) | 22.06.2071 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,89 % | |
4 | Vodafone Group PLC 3.1% 03.01.2079 Vereinigtes Königreich (England) | 03.01.2079 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,80 % | |
5 | Iberdrola International B.V. 1.874% 28.04.2071 Spanien | 28.04.2071 | Spanien | 1,38 % | |
6 | Eni SpA 2.625% 13.01.2071 Italien | 13.01.2071 | Italien | 1,30 % | |
7 | Telefonica Europe B V 4.375% 14.03.2071 Spanien | 14.03.2071 | Spanien | 1,24 % | |
8 | TotalEnergies SE 1.75% 04.04.2071 Frankreich | 04.04.2071 | Frankreich | 1,22 % | |
9 | Bayer AG 3.75% 01.07.2074 Deutschland | 01.07.2074 | Deutschland | 1,22 % | |
10 | Orange S.A. 5% 01.10.2070 Frankreich | 01.10.2070 | Frankreich | 1,20 % | |
Summe: 15,24 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (Dist).
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (Dist).
Hier siehst du die Branchenaufteilung des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (Dist).
Datenstand: 11.08.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.