Hier siehst du die 10 größten Positionen des Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (Dist).
Name | Branche | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nestle S.A. Basiskonsumgüter Schweiz | Basiskonsumgüter | Schweiz | 4,81 % | |
2 | Roche Holding AG Gesundheitswesen Schweiz | Gesundheitswesen | Schweiz | 3,32 % | |
3 | ASML Holding NV Technologie Niederlande | Technologie | Niederlande | 3,09 % | |
4 | Novo Nordisk A/S Class B Gesundheitswesen Dänemark | Gesundheitswesen | Dänemark | 2,60 % | |
5 | Novartis AG Gesundheitswesen Schweiz | Gesundheitswesen | Schweiz | 2,54 % | |
6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zykl. Konsumgüter Frankreich | Zykl. Konsumgüter | Frankreich | 2,44 % | |
7 | Total SA Energie Frankreich | Energie | Frankreich | 1,73 % | |
8 | Sanofi Gesundheitswesen Frankreich | Gesundheitswesen | Frankreich | 1,54 % | |
9 | SAP SE Technologie Deutschland | Technologie | Deutschland | 1,46 % | |
10 | Siemens AG Industrie Deutschland | Industrie | Deutschland | 1,19 % | |
Summe: 24,71 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (Dist).
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (Dist)
Hier siehst du die Branchenaufteilung des Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (Dist).
Datenstand: 31.07.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.