Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | Rize ETF |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Hier finden Sie die Handelsplätze und weitere Informationen zum Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | RIZF | 03.09.2020 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | RIZF | 03.09.2020 | Nein |
London Stock Exchange | USD | FOOD | 03.09.2020 | Ja |
Borsa Italiana | EUR | FOOD | 03.09.2020 | Nein |
Swiss Exchange | CHF | ESSN | 15.09.2020 | Nein |
Euronext Amsterdam | EUR | FOOD | 15.02.2021 | Nein |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.