Hier siehst du die 10 größten Positionen des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (Dist).
Name | Laufzeit | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuwait (State Of) 3.5% 20.03.2027 Kuwait | 20.03.2027 | Kuwait | 2,55 % | |
2 | Poland (Republic of) 4% 22.01.2024 Polen | 22.01.2024 | Polen | 2,14 % | |
3 | Croatia (Republic Of) 6% 26.01.2024 Kroatien | 26.01.2024 | Kroatien | 1,69 % | |
4 | Poland (Republic of) 3.25% 06.04.2026 Polen | 06.04.2026 | Polen | 1,58 % | |
5 | Poland (Republic of) 3% 17.03.2023 Polen | 17.03.2023 | Polen | 1,47 % | |
6 | Hungary (Republic Of) 5.375% 25.03.2024 Ungarn | 25.03.2024 | Ungarn | 1,44 % | |
7 | South Africa (Republic of) 5.875% 16.09.2025 Südafrika | 16.09.2025 | Südafrika | 1,38 % | |
8 | Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25% 26.10.2026 Saudi Arabien | 26.10.2026 | Saudi Arabien | 1,33 % | |
9 | Romania (Republic Of) 4.375% 22.08.2023 Rumänien | 22.08.2023 | Rumänien | 1,30 % | |
10 | Uruguay (Republic of) 4.375% 27.10.2027 Uruguay | 27.10.2027 | Uruguay | 1,30 % | |
Summe: 16,17 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (Dist).
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (Dist).
Hier siehst du die Branchenaufteilung des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (Dist).
Datenstand: 09.08.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.