Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | Rize ETF |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum Rize Digital Payments Economy UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | PMNT | 11.11.2021 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | PMNT | 11.11.2021 | Nein |
London Stock Exchange | USD | PMNT | 08.11.2021 | Ja |
Borsa Italiana | EUR | PMNT | 01.12.2021 | Nein |
Swiss Exchange | CHF | PMNT | 10.01.2022 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.