Hier siehst du die 10 größten Positionen des HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF.
Name | Branche | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | United Airlines Holdings Inc Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 12,35 % | |
2 | Delta Air Lines Inc. Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 11,31 % | |
3 | American Airlines Group Inc Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 11,00 % | |
4 | Southwest Airlines Co Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 9,95 % | |
5 | Sun Country Airlines Holdings Inc Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,96 % | |
6 | Air Canada Class B Industrie Kanada | Industrie | Kanada | 2,86 % | |
7 | Allegiant Travel Co Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,82 % | |
8 | Hawaiian Holdings Inc Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,72 % | |
9 | Alaska Air Group Inc Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,71 % | |
10 | Spirit Airlines Inc Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Vereinigte Staaten (USA) | 2,71 % | |
Summe: 61,38 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF.
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF
Hier siehst du die Branchenaufteilung des HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF.
Datenstand: 20.05.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.