Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | Vanguard |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | V3GF | 25.05.2021 | Nein |
XETRA | EUR | V3GF | 25.05.2021 | Ja |
Deutsche Börse AG | EUR | V3GF | 25.05.2021 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | V3GF | 25.05.2021 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.