Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | — |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | Pimco |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PriceWaterhouseCoopers (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | LDCE | 28.11.2014 | Ja |
Deutsche Börse AG | EUR | LDCE | 28.11.2014 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | LDCE | 23.09.2016 | Nein |
Swiss Exchange | EUR | LDCE | 29.06.2015 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.