Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Synthetisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | WisdomTree |
Rechtliche Struktur | ETC |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Collateralized Debt Instrument |
UCITS-Konform | Nein |
Administrator | — |
Depotbank | — |
Wirtschaftsprüfer | — |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum WisdomTree WTI Crude Oil Pre-roll.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
NEX EXCHANGE | USD | WTID.GB | 14.02.2018 | Nein |
XETRA | EUR | 0LJC | 30.06.2015 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | 0LJC | 30.06.2015 | Nein |
London Stock Exchange | USD | WTID | 14.04.2015 | Ja |
Borsa Italiana | EUR | WTID | 09.04.2015 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.