Deutschland | Unbekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Nein |
Anbieter | SPDR |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young (Ireland) |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | SXLE | 31.08.2018 | Nein |
XETRA | EUR | ZPDE | 08.07.2015 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | ZPDE | 08.07.2015 | Nein |
London Stock Exchange | USD | SXLE | 09.07.2015 | Ja |
Borsa Italiana | EUR | SXLE | 23.02.2016 | Nein |
Swiss Exchange | USD | SXLE | 29.10.2015 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.