Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linde plc | Grundmaterialien Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 15,84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Air Products and Chemicals Inc. | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 7,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DuPont de Nemours Inc. | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 7,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sherwin-Williams Company | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 6,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ecolab Inc. | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 6,24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Newmont Corporation | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Freeport-McMoRan Inc. | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dow Inc. | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PPG Industries Inc. | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Corteva Inc | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 66,14 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 81,89 % |
2 | Vereinigtes Königreich (England) | 15,84 % |
3 | Europa (ex Euro) | 2,13 % |
In diese Länder investiert der SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Grundmaterialien | 86,39 % |
2 | Zykl. Konsumgüter | 11,90 % |
3 | Industrie | 1,56 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,15 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.