Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des WisdomTree Europe Equity UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linde plc | Grundmaterialien Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 6,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Unilever PLC | Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 6,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASML Holding NV | Technologie Niederlande | Niederlande | 5,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BASF SE | Grundmaterialien Deutschland | Deutschland | 4,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L'Oreal SA | Basiskonsumgüter Frankreich | Frankreich | 3,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 3,63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Siemens AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 3,57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kone Oyj Class B | Industrie Finnland | Finnland | 3,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Royal Ahold Delhaize N.V. | Basiskonsumgüter Niederlande | Niederlande | 3,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bayer AG | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 3,26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 42,69 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des WisdomTree Europe Equity UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 83,94 % |
2 | Vereinigtes Königreich (England) | 12,43 % |
3 | Vereinigte Staaten (USA) | 3,22 % |
4 | Asien (Industrieländer) | 0,42 % |
In diese Länder investiert der WisdomTree Europe Equity UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des WisdomTree Europe Equity UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Grundmaterialien | 23,10 % |
2 | Basiskonsumgüter | 18,07 % |
3 | Industrie | 17,49 % |
4 | Zykl. Konsumgüter | 13,42 % |
5 | Technologie | 11,16 % |
6 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
7 | Kommunikation | 4,82 % |
8 | Energie | 0,96 % |
9 | Finanzen | 0,92 % |
10 | Versorger | 0,27 % |
Datenstand: 04.03.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.