Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Anbieter | iShares |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open Ended Investment Company |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Dist).
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | SRIL | 10.12.2018 | Ja |
XETRA | EUR | 36B6 | 25.12.2019 | Nein |
Deutsche Börse AG | EUR | 36B6 | 25.12.2019 | Nein |
Swiss Exchange | USD | SRIL | 05.02.2019 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.