Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des UBS MSCI EMU UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASML Holding NV | Technologie Niederlande | Niederlande | 4,73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 3,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SAP SE | Technologie Deutschland | Deutschland | 2,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Siemens AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 2,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Total SA | Energie Frankreich | Frankreich | 2,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sanofi | Gesundheitswesen Frankreich | Frankreich | 1,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Allianz SE | Finanzen Deutschland | Deutschland | 1,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | L'Oreal SA | Basiskonsumgüter Frankreich | Frankreich | 1,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Schneider Electric SE | Industrie Frankreich | Frankreich | 1,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Enel SpA | Versorger Italien | Italien | 1,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 23,88 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des UBS MSCI EMU UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 95,93 % |
2 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,56 % |
3 | Vereinigte Staaten (USA) | 1,22 % |
4 | Asien (Industrieländer) | 0,49 % |
In diese Länder investiert der UBS MSCI EMU UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des UBS MSCI EMU UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Zykl. Konsumgüter | 15,35 % |
2 | Industrie | 14,38 % |
3 | Finanzen | 14,30 % |
4 | Technologie | 12,83 % |
5 | Gesundheitswesen | 9,08 % |
6 | Basiskonsumgüter | 7,66 % |
7 | Grundmaterialien | 7,13 % |
8 | Versorger | 6,72 % |
9 | Kommunikation | 6,03 % |
10 | Energie | 4,00 % |
11 | Immobilien | 1,74 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,79 % |
Datenstand: 22.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.