Den Xtrackers DAX UCITS ETF können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 1 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,20 % (mind. 0,80 €) Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 10 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter * | |
GUT | 1,25 % Aktion-ETF: Ja | 50 € | 0,00 € — Kostenfrei bis 250 € | Ja | Zum Anbieter * | |
GUT | 0,20 % Aktion-ETF: Nein | 10 € | 0,10 € 0.20 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
EMPFEHLUNG | 0,90 € Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,90 € 1.80 % | Nein | Zum Anbieter * | |
BEFRIEDIGEND | 2,50 % Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,25 € 2.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
SEHR GUT | 1,50 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter * | |
BEFRIEDIGEND | 2,50 % (min. 1,50 € / max. 3,00 €) Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter * | |
BEFRIEDIGEND | 1,75 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,75 € 3.50 % | Nein | Zum Anbieter * | |
GUT | 2,95 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,90 € 3.80 % | Nein | Zum Anbieter * |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) TER: 0.16 % AuM: 7.045 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 90,46 € | 0.16 % | 7.045 Mio. | Nein | Physisch | 90,46 € | 16 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Deka DAX UCITS ETF TER: 0.15 % AuM: 1.083 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 95,78 € | 0.15 % | 1.083 Mio. | Nein | Physisch | 95,78 € | 8 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF TER: 0.08 % AuM: 964 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 96,87 € | 0.08 % | 964 Mio. | Ja | Physisch | 96,87 € | 14 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (Acc) TER: 0.15 % AuM: 780 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 99,69 € | 0.15 % | 780 Mio. | Nein | Physisch | 99,69 € | 11 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF TER: 0.09 % AuM: 583 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 90,34 € | 0.09 % | 583 Mio. | Ja | Physisch | 90,34 € | 12 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (Dist) TER: 0.15 % AuM: 58 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0.15 % | 58 Mio. | Ja | Physisch | — | 11 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.