Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enel SpA | Versorger Italien | Italien | 14,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Finanzen Italien | Italien | 8,54 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stellantis NV | Zykl. Konsumgüter Niederlande | Niederlande | 8,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eni S.p.A. | Energie Italien | Italien | 6,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ferrari NV | Zykl. Konsumgüter Italien | Italien | 6,05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | STMicroelectronics NV | Technologie Singapur | Singapur | 6,01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Finanzen Italien | Italien | 5,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | UniCredit S.p.A. | Finanzen Italien | Italien | 4,79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CNH Industrial NV | Industrie Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 3,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Snam S.p.A. | Versorger Italien | Italien | 2,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 66,11 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 90,81 % |
2 | Asien (Industrieländer) | 6,01 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 3,19 % |
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Finanzen | 25,84 % |
2 | Versorger | 22,08 % |
3 | Zykl. Konsumgüter | 19,44 % |
4 | Industrie | 9,77 % |
5 | Technologie | 7,92 % |
6 | Energie | 7,58 % |
7 | Gesundheitswesen | 3,52 % |
8 | Kommunikation | 1,96 % |
9 | Basiskonsumgüter | 1,27 % |
10 | Grundmaterialien | 0,61 % |
Datenstand: 19.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.