Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States Treasury Notes 0.62% | 15.08.2030 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,41 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | France (Republic Of) 4.5% | 25.04.2041 Frankreich | Frankreich | 0,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | United States Treasury Notes 0.62% | 15.05.2030 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | United States Treasury Notes 0.88% | 15.11.2030 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | United States Treasury Notes 2.88% | 15.08.2028 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | France (Republic Of) 2.5% | 25.05.2030 Frankreich | Frankreich | 0,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | United States Treasury Notes 2.88% | 15.05.2028 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | United States Treasury Notes 3.12% | 15.11.2028 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | France (Republic Of) 5.5% | 25.04.2029 Frankreich | Frankreich | 0,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | France (Republic Of) 2.75% | 25.10.2027 Frankreich | Frankreich | 0,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 3,17 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 35,82 % |
2 | Eurozone | 34,67 % |
3 | Japan | 17,57 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 5,71 % |
5 | Australasien | 2,28 % |
6 | Kanada | 1,65 % |
7 | Europa (ex Euro) | 0,90 % |
8 | Naher Osten | 0,37 % |
9 | Asien (Industrieländer) | 0,36 % |
In diese Länder investiert der Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 99,32 % |
2 | Cash | 0,81 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.