Den UBS MSCI Europe UCITS ETF können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,25 € 2.50 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % (min. 1,50 € / max. 3,00 €) Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht | |
2,95 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 2,95 € 5.90 % | Nein | Zum AnbieterTestbericht |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan- Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) TER: 0.12 % AuM: 6.015 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 20,91 € | 0.12 % | 6.015 Mio. | Ja | Physisch | 20,91 € | 14 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) TER: 0.12 % AuM: 3.425 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 44,05 € | 0.12 % | 3.425 Mio. | Nein | Physisch | 44,05 € | 10 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI Europe UCITS ETF (Acc) TER: 0.15 % AuM: 2.362 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 192,24 € | 0.15 % | 2.362 Mio. | Nein | Synthetisch | 192,24 € | 9 Angebote (7 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF TER: 0.25 % AuM: 1.186 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 110,74 € | 0.25 % | 1.186 Mio. | Nein | Physisch | 110,74 € | 10 Angebote (4 kostenfrei) | Zum Vergleich |
SPDR MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.25 % AuM: 388 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 174,12 € | 0.25 % | 388 Mio. | Nein | Physisch | 174,12 € | 3 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Invesco MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.19 % AuM: 235 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 189,46 € | 0.19 % | 235 Mio. | Nein | Synthetisch | 189,46 € | 7 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
HSBC MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.10 % AuM: 168 Mio. Repl.: Physisch Kurs: | 0.10 % | 168 Mio. | Ja | Physisch | — | 5 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich |
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF TER: 0.25 % AuM: 153 Mio. Repl.: Kurs: 22,79 € | 0.25 % | 153 Mio. | Nein | 22,79 € | 4 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF TER: 0.30 % AuM: 89 Mio. Repl.: Kurs: | 0.30 % | 89 Mio. | Nein | — | 5 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich | |
UBS MSCI Europe UCITS ETF TER: 0.30 % AuM: 56 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 9,14 € | 0.30 % | 56 Mio. | Nein | Physisch | 9,14 € | 1 Angebote (1 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Amundi MSCI Europe UCITS ETF (Dist) TER: 0.15 % AuM: 39 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 42,06 € | 0.15 % | 39 Mio. | Ja | Physisch | 42,06 € | 8 Angebote (5 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.