Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM International NV | Technologie Niederlande | Niederlande | 2,02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metso Outotec Corp | Industrie Finnland | Finnland | 1,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IMCD NV | Grundmaterialien Niederlande | Niederlande | 1,07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AerCap Holdings NV | Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Euronext NV | Finanzen Frankreich | Frankreich | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASR Nederland NV | Finanzen Niederlande | Niederlande | 0,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Signify NV | Industrie Niederlande | Niederlande | 0,94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | thyssenkrupp AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 0,91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BE Semiconductor Industries NV | Technologie Niederlande | Niederlande | 0,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Evotec SE | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 0,82 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 10,84 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 96,65 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 1,42 % |
3 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,09 % |
4 | Europa (ex Euro) | 0,08 % |
In diese Länder investiert der UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Industrie | 25,23 % |
2 | Finanzen | 13,81 % |
3 | Technologie | 11,78 % |
4 | Zykl. Konsumgüter | 10,23 % |
5 | Immobilien | 9,44 % |
6 | Grundmaterialien | 8,10 % |
7 | Gesundheitswesen | 6,38 % |
8 | Kommunikation | 4,85 % |
9 | Versorger | 4,72 % |
10 | Basiskonsumgüter | 2,91 % |
11 | Energie | 1,79 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,05 % |
Datenstand: 23.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.