Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Indexabbildung | Synthetisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Anbieter | Ossiam |
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsstruktur | SICAV |
UCITS-Konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.à r.l. |
Hier findest du die Handelsplätze und weitere Informationen zum Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF.
Handelsplatz | Handelswährung | Ticker | Börsennotierung | Heimatbörse |
---|---|---|---|---|
Chi-X | EUR | EMMVz | 21.04.2015 | Nein |
XETRA | EUR | OSX9 | 19.03.2012 | Ja |
Deutsche Börse AG | EUR | OSX9 | 19.03.2012 | Nein |
Borsa Italiana | EUR | EMMV | 19.03.2012 | Nein |
Euronext Paris | EUR | EMMV | 22.03.2012 | Nein |
Swiss Exchange | EUR | EMMV | 23.04.2012 | Nein |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.