Hier siehst du die 10 größten Positionen des UBS Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF.
Name | Laufzeit | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,79 % | ||
2 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,75 % | ||
3 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,73 % | ||
4 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,72 % | ||
5 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,70 % | ||
6 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,68 % | ||
7 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,67 % | ||
8 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,66 % | ||
9 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,64 % | ||
10 | United States Treasury Notes Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,63 % | ||
Summe: 16,97 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des UBS Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF.
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der UBS Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF.
Hier siehst du die Branchenaufteilung des UBS Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF.
Datenstand: 04.08.2022
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.