Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Bank GmbH | — Deutschland | Deutschland | 0,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Banque Federative du Credit Mutuel | — Frankreich | Frankreich | 0,76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Societe Generale S.A. | — Frankreich | Frankreich | 0,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BPCE SA | — Frankreich | Frankreich | 0,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Credit Agricole S.A. London Branch | — Frankreich | Frankreich | 0,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | — Deutschland | Deutschland | 0,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Volkswagen Bank GmbH | — Deutschland | Deutschland | 0,54 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BNP Paribas | — Frankreich | Frankreich | 0,54 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BMW Finance N.V. | — Deutschland | Deutschland | 0,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Volkswagen Bank GmbH | — Deutschland | Deutschland | 0,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 6,31 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 91,06 % |
2 | Vereinigtes Königreich (England) | 1,17 % |
3 | Vereinigte Staaten (USA) | 0,90 % |
4 | Afrika | 0,14 % |
5 | Europa (ex Euro) | 0,13 % |
In diese Länder investiert der UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Unternehmensanleihen | 99,49 % |
2 | Cash | 0,51 % |
Datenstand: 25.02.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.