Den Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Dist) können Sie bei den folgenden Direktbanken im Rahmen eines Sparplans ansparen.
Gebühren Sparrate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell ETF-Sparplan | min. Sparrate | Aktion-ETF | ||
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
EMPFEHLUNG | 0,20 % (mind. 0,80 €) Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
EMPFEHLUNG | 0,00 € Aktion-ETF: Ja | 10 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
SEHR GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Ja | 25 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 0,20 % Aktion-ETF: Ja | 10 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 1,50 € + ATC Aktion-ETF: Ja | 50 € | 0,00 € — | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 1,25 % Aktion-ETF: Ja | 50 € | 0,00 € — Kostenfrei bis 250 € | Ja | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 1,50 % Aktion-ETF: Nein | 25 € | 0,75 € 1.50 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
BEFRIEDIGEND | 2,50 % Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,25 € 2.50 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
SEHR GUT | 1,50 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,50 € 3.00 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht | |
GUT | 2,95 € Aktion-ETF: Nein | 50 € | 1,90 € 3.80 % | Nein | Zum Anbieter *Testbericht |
ETF | TER | AuM | AS | Repl. | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged TER: 0.10 % AuM: 1.170 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 4,94 € | 0.10 % | 1.170 Mio. | Nein | Physisch | 4,94 € | 7 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF TER: 0.10 % AuM: 559 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 4,32 € | 0.10 % | 559 Mio. | Ja | Physisch | 4,32 € | 9 Angebote (3 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged TER: 0.20 % AuM: 353 Mio. Repl.: Synthetisch Kurs: 21,36 € | 0.20 % | 353 Mio. | Nein | Synthetisch | 21,36 € | 14 Angebote (8 kostenfrei) | Zum Vergleich |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF TER: 0.10 % AuM: 333 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 25,38 € | 0.10 % | 333 Mio. | Ja | Physisch | 25,38 € | 3 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged TER: 0.10 % AuM: 259 Mio. Repl.: Physisch Kurs: 29,93 € | 0.10 % | 259 Mio. | Ja | Physisch | 29,93 € | 3 Angebote (2 kostenfrei) | Zum Vergleich |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.