Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
Platz | Name | Typ/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novo Nordisk A/S Class B | Aktien Dänemark | Dänemark | 7,27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Walt Disney Company | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Banco Santander S.A. | Aktien Spanien | Spanien | 5,43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Amazon.com Inc. | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RWE AG | Aktien Deutschland | Deutschland | 4,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Telefonica SA | Aktien Spanien | Spanien | 4,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ecolab Inc. | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Global Payments Inc. | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Iberdrola SA | Aktien Spanien | Spanien | 3,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alphabet Inc. Class A | Aktien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 49,33 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 52,88 % |
2 | Eurozone | 32,92 % |
3 | Europa (ex Euro) | 7,99 % |
4 | Japan | 6,21 % |
5 | Vereinigtes Königreich (England) | 0,08 % |
In diese Länder investiert der Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Kommunikation | 20,60 % |
2 | Industrie | 15,18 % |
3 | Versorger | 14,95 % |
4 | Finanzen | 12,90 % |
5 | Gesundheitswesen | 10,24 % |
6 | Zykl. Konsumgüter | 9,07 % |
7 | Technologie | 8,73 % |
8 | Grundmaterialien | 4,98 % |
9 | Energie | 2,39 % |
10 | Basiskonsumgüter | 1,03 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 100,01 % |
2 | Cash | 1,06 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.