Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deere & Company | Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | General Electric Company | Industrie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DENSO CORPORATION | Zykl. Konsumgüter Japan | Japan | 2,44 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Target Corporation | Basiskonsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NIKE Inc. Class B | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,42 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Grundmaterialien Japan | Japan | 2,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ford Motor Company | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | International Paper Company | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | V.F. Corporation | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LyondellBasell Industries NV | Grundmaterialien Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 24,33 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 56,72 % |
2 | Eurozone | 21,82 % |
3 | Japan | 15,88 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 3,56 % |
5 | Europa (ex Euro) | 1,84 % |
In diese Länder investiert der BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Zykl. Konsumgüter | 25,78 % |
2 | Industrie | 21,16 % |
3 | Basiskonsumgüter | 19,97 % |
4 | Grundmaterialien | 14,69 % |
5 | Technologie | 14,53 % |
6 | Versorger | 1,97 % |
7 | Kommunikation | 1,74 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Cash | 0,98 % |
Datenstand: 31.12.2020
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.