Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF.
Platz | Name | Typ/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (Republic Of) | Staatsanleihen Italien | Italien | 28,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Netherlands (Kingdom Of) | Staatsanleihen Niederlande | Niederlande | 11,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Germany (Federal Republic Of) | Staatsanleihen Deutschland | Deutschland | 9,58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Austria (Republic of) 3.4% | Staatsanleihen Österreich | Österreich | 8,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Germany (Federal Republic Of) | Staatsanleihen Deutschland | Deutschland | 7,72 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | France (Republic Of) 1.85% | Inflationsgeschütze Staatsanleihen Frankreich | Frankreich | 7,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Germany (Federal Republic Of) | Staatsanleihen Deutschland | Deutschland | 3,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Germany (Federal Republic Of) | Staatsanleihen Deutschland | Deutschland | 2,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Spain (Kingdom of) 0.15% | Inflationsgeschütze Staatsanleihen Spanien | Spanien | 2,23 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Deutsche Bank AG 0.5% | Pfandbriefe Deutschland | Deutschland | 2,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 84,04 % |
Hier sehen Sie die Anlageklassen des Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF.
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 99,21 % |
In diese Länder investiert der Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF.
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 96,11 % |
2 | Besicherte Anleihen | 3,04 % |
3 | Unternehmensanleihen | 0,84 % |
Datenstand: 31.01.2021
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.