Hier siehst du die 10 größten Positionen des PrivatFonds: Kontrolliert.
Name | Typ | Land | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UniEuroRenta | Investmentfonds | 6,09 % | ||
2 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | ETF | 3,12 % | ||
3 | Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | Investmentfonds | 2,87 % | ||
4 | BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR | Investmentfonds | 2,71 % | ||
5 | BGF Euro Corporate Bond I2 EUR | Investmentfonds | 2,44 % | ||
6 | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC | Investmentfonds | 2,38 % | ||
7 | MS INVF Euro Corporate Bond Z | Investmentfonds | 2,21 % | ||
8 | DWS Invest SICAV - Euro Corporate Bonds | Investmentfonds | 2,17 % | ||
9 | UniInstitutional Euro Reserve Plus | Investmentfonds | 2,13 % | ||
10 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | ETF | 2,02 % | ||
Datenstand: 31.05.2019 | Summe: 28,14 % |
Hier siehst du die Anlageklassen des PrivatFonds: Kontrolliert. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.
Hier siehst du die Regionenaufteilung.
In diese Länder investiert der PrivatFonds: Kontrolliert.
Hier siehst du die Branchenaufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert.
Datenstand: 31.05.2019
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.