Fondstyp | UCITS |
Ausgegebene Anteile (Stand: 31.07.2022) | 8,34 Mio. Anteile |
Anteilsklasse für Privatinvestoren geeignet | Ja |
Anteilsklasse für institutionelle Investoren geeignet | Ja |
Deutschland | Ja |
Schweiz | Nein |
Österreich | Ja |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Wechselkosten Anteilsklassen | — |
Vorzeitige Rücknahmegebühr | — |
Depotbankgebühr p.a. | — |
Dachgesellschaft | — |
Fondsanbieter | Union Investment Privatfonds GmbH |
Auditor | Ernst & Young GmbH |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.