Fondstyp | UCITS |
Ausgegebene Anteile (Stand: 30.06.2022) | 9,79 Mio. Anteile |
Anteilsklasse für Privatinvestoren geeignet | Ja |
Anteilsklasse für institutionelle Investoren geeignet | Ja |
Deutschland | Ja |
Schweiz | Ja |
Österreich | Ja |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Wechselkosten Anteilsklassen | — |
Vorzeitige Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr p.a. | 0,03 % |
Dachgesellschaft | Comgest Growth PLC |
Fondsanbieter | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Auditor | Deloitte Ireland LLP |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.