Fondstyp | UCITS |
Ausgegebene Anteile (Stand: 31.05.2022) | 1,01 Mio. Anteile |
Anteilsklasse für Privatinvestoren geeignet | Ja |
Anteilsklasse für institutionelle Investoren geeignet | Ja |
Deutschland | Ja |
Schweiz | Ja |
Österreich | Nein |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Wechselkosten Anteilsklassen | — |
Vorzeitige Rücknahmegebühr | — |
Depotbankgebühr p.a. | — |
Dachgesellschaft | T. Rowe Price Funds SICAV |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Auditor | PricewaterhouseCoopers Société coopérative |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.