Fondstyp | UCITS |
Ausgegebene Anteile (Stand: 30.04.2022) | 15,62 Mio. Anteile |
Anteilsklasse für Privatinvestoren geeignet | Ja |
Anteilsklasse für institutionelle Investoren geeignet | Ja |
Deutschland | Ja |
Schweiz | Ja |
Österreich | Ja |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Wechselkosten Anteilsklassen | — |
Vorzeitige Rücknahmegebühr | — |
Depotbankgebühr p.a. | — |
Dachgesellschaft | Goldman Sachs Funds SICAV |
Fondsanbieter | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd |
Auditor | PricewaterhouseCoopers Société coopérative |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.