Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR.
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 31.07.2022) | 5,69 Mrd. € |
Fondsauflage | 16.10.2006 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 5.000 € |
Preisfeststellung | 11:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Robert Hofmann | 12.05.2020 |
Marcus Morris-Eyton | 12.05.2020 |
Thorsten Winkelmann | 01.10.2009 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR.
Volatilität | 28,50 %1 Jahr 21,75 %3 Jahre 19,28 %5 Jahre |
max. Drawdown | -34,24 %1 Jahr -34,24 %3 Jahre -34,24 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,641 Jahr 0,483 Jahre 0,445 Jahre |
Alpha | -12,90 %1 Jahr -2,67 %3 Jahre -3,79 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +2,67 % |
1 Monat | +11,60 % |
3 Monate | +2,57 % |
6 Monate | -9,42 % |
1 Jahr | -22,53 % |
3 Jahre | +31,62 %(9,59 % p.a.) |
5 Jahre | +34,56 %(6,12 % p.a.) |
10 Jahre | +121,36 %(8,27 % p.a.) |
Seit Auflage | +599,04 %(7,89 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -24,54 % |
2021 | +31,12 % |
2020 | +13,08 % |
2019 | +35,42 % |
2018 | -14,59 % |
2017 | +13,95 % |
Stand: 17.08.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,85 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.