Wichtige Stammdaten zum UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc.
Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management Switzerland AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 870,43 Mio. $ |
Fondsauflage | 25.09.2008 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 15:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Geoffrey Wong | 11.03.2016 |
Projit Chatterjee | 11.03.2016 |
Urs Antonioli | 01.02.2016 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc.
Volatilität | 10,64 %1 Jahr 17,71 %3 Jahre 16,45 %5 Jahre |
max. Drawdown | -28,46 %1 Jahr -29,66 %3 Jahre -29,66 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,541 Jahr 0,193 Jahre 0,335 Jahre |
Alpha | -9,35 %1 Jahr -2,86 %3 Jahre -1,39 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +2,40 % |
1 Monat | -3,32 % |
3 Monate | -13,33 % |
6 Monate | -18,29 % |
1 Jahr | -17,23 % |
3 Jahre | +7,19 %(2,34 % p.a.) |
5 Jahre | +13,89 %(2,64 % p.a.) |
10 Jahre | +66,09 %(5,20 % p.a.) |
Seit Auflage | +101,04 %(5,25 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -14,91 % |
2021 | -10,61 % |
2020 | +22,68 % |
2019 | +26,71 % |
2018 | -20,11 % |
2017 | +45,78 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc rechnen.
Laufende Kosten | 1,98 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,54 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI EM NR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.