Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 1 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 10,40 Mrd. kr |
Fondsauflage | 07.10.2011 |
Fondswährung | NOK |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 11:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Florian Urbschat | 01.03.2021 |
Klaus Kusber | 01.12.2012 |
Lars Dahlhoff | 01.12.2012 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.
Volatilität | 8,06 %1 Jahr 10,54 %3 Jahre 8,91 %5 Jahre |
max. Drawdown | -10,73 %1 Jahr -18,47 %3 Jahre -25,48 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,341 Jahr 0,133 Jahre 0,085 Jahre |
Alpha | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -1,15 % |
1 Monat | -7,42 % |
3 Monate | -1,04 % |
6 Monate | -2,51 % |
1 Jahr | -1,47 % |
3 Jahre | -2,93 %(-0,99 % p.a.) |
5 Jahre | -5,22 %(-1,07 % p.a.) |
10 Jahre | -16,57 %(-1,80 % p.a.) |
Seit Auflage | -12,85 %(-1,29 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -2,69 % |
2021 | +0,28 % |
2020 | +0,80 % |
2019 | +1,54 % |
2018 | +0,86 % |
2017 | +1,13 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK rechnen.
Laufende Kosten | 0,30 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | — | — |
2020 | — | — |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Euro short-term rate |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.