Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors U.S. LLC |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 37,37 Mrd. € |
Fondsauflage | 02.05.2013 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 11:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
William (Brit) Stickney | 01.03.2022 |
David Oberto | 01.01.2017 |
Justin Kass | 31.05.2011 |
Michael Yee | 31.05.2011 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).
Volatilität | 11,11 %1 Jahr 14,27 %3 Jahre 12,29 %5 Jahre |
max. Drawdown | -12,35 %1 Jahr -16,13 %3 Jahre -16,13 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,601 Jahr 0,543 Jahre 0,555 Jahre |
Alpha | -7,52 %1 Jahr -0,46 %3 Jahre -0,68 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +3,36 % |
1 Monat | -2,98 % |
3 Monate | -6,64 % |
6 Monate | -14,83 % |
1 Jahr | -9,64 % |
3 Jahre | +19,85 %(6,22 % p.a.) |
5 Jahre | +26,50 %(4,81 % p.a.) |
10 Jahre | +82,18 %(6,18 % p.a.) |
Seit Auflage | +84,95 %(6,00 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -15,37 % |
2021 | +10,63 % |
2020 | +19,63 % |
2019 | +16,24 % |
2018 | -7,59 % |
2017 | +10,21 % |
Stand: 27.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) rechnen.
Laufende Kosten | 1,55 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | 0,26 € | 7,76 % |
2021 | 0,62 € | 6,61 % |
2020 | 0,54 € | 6,46 % |
2019 | 0,45 € | 5,92 % |
2018 | 0,58 € | 6,58 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.