Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).
Verwaltungsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Fondsmanager | FIL Fund Management Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 31.05.2022) | 191,93 Mio. € |
Fondsauflage | 30.06.2016 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 6.000 € |
Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Sarah Cawthray | 03.05.2021 |
Pek Ng | 10.03.2021 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).
Volatilität | 10,04 %1 Jahr 10,78 %3 Jahre 9,23 %5 Jahre |
max. Drawdown | -13,10 %1 Jahr -17,09 %3 Jahre -19,26 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,031 Jahr -0,093 Jahre -0,055 Jahre |
Alpha | -14,25 %1 Jahr -8,87 %3 Jahre -6,10 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged).
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +1,30 % |
1 Monat | -5,81 % |
3 Monate | -10,83 % |
6 Monate | -18,40 % |
1 Jahr | -16,67 % |
3 Jahre | -14,14 %(-4,95 % p.a.) |
5 Jahre | -12,55 %(-2,65 % p.a.) |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | -7,65 %(-1,32 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -18,18 % |
2021 | +6,80 % |
2020 | -4,34 % |
2019 | +9,78 % |
2018 | -8,96 % |
2017 | +9,86 % |
Stand: 28.06.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) rechnen.
Laufende Kosten | 1,68 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,04 € | 0,36 % |
2020 | 0,10 € | 0,88 % |
2019 | 0,12 € | 1,15 % |
2018 | 0,04 € | 0,32 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.