Fondstyp | UCITS |
Ausgegebene Anteile (Stand: 31.05.2022) | 1,05 Mio. Anteile |
Anteilsklasse für Privatinvestoren geeignet | Ja |
Anteilsklasse für institutionelle Investoren geeignet | Ja |
Deutschland | Nein |
Schweiz | Nein |
Österreich | Ja |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Wechselkosten Anteilsklassen | 1,00 % |
Vorzeitige Rücknahmegebühr | — |
Depotbankgebühr p.a. | — |
Dachgesellschaft | Fidelity Funds |
Fondsanbieter | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Auditor | Deloitte Audit S.à r.l. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.