Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EUR.
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,53 Mrd. € |
Fondsauflage | 07.12.2017 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 3.000.000 € |
Preisfeststellung | 06:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Friedrich Kruse | 01.06.2021 |
Andreas de Maria Campos | 01.05.2015 |
Marcus Stahlhacke | 01.05.2015 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EUR.
Volatilität | 7,72 %1 Jahr 8,98 %3 Jahre 8,51 %5 Jahre |
max. Drawdown | -6,02 %1 Jahr -11,81 %3 Jahre -11,81 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,981 Jahr 0,973 Jahre 0,775 Jahre |
Alpha | 6,91 %1 Jahr 3,31 %3 Jahre 1,19 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EUR.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,05 % |
1 Monat | -3,95 % |
3 Monate | -2,78 % |
6 Monate | -7,72 % |
1 Jahr | +3,33 % |
3 Jahre | +23,36 %(7,25 % p.a.) |
5 Jahre | +27,64 %(5,00 % p.a.) |
10 Jahre | +105,23 %(7,45 % p.a.) |
Seit Auflage | +160,05 %(5,04 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -7,65 % |
2021 | +21,11 % |
2020 | +2,59 % |
2019 | +16,01 % |
2018 | -7,76 % |
2017 | +8,11 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EUR rechnen.
Laufende Kosten | 0,93 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 3,91 € | 0,36 % |
2020 | 3,40 € | 0,32 % |
2019 | 9,46 € | 1,03 % |
2018 | 7,74 € | 0,77 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | No benchmark |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.