Wichtige Stammdaten zum boerse.de-Weltfonds TM.
Verwaltungsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
Fondsmanager | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 50,01 Mio. € |
Fondsauflage | 22.10.2018 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum boerse.de-Weltfonds TM.
Volatilität | 14,65 %1 Jahr 12,14 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -11,48 %1 Jahr -14,12 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,121 Jahr 0,253 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 0,67 %1 Jahr -2,31 %3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des boerse.de-Weltfonds TM.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +1,06 % |
1 Monat | -7,80 % |
3 Monate | -3,62 % |
6 Monate | -13,81 % |
1 Jahr | -2,79 % |
3 Jahre | +1,68 %(0,56 % p.a.) |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | +2,33 %(0,65 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -14,19 % |
2021 | +19,04 % |
2020 | -7,99 % |
2019 | +14,62 % |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim boerse.de-Weltfonds TM rechnen.
Laufende Kosten | 2,07 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,40 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.