Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors U.S. LLC |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 31.05.2022) | 152,34 Mio. € |
Fondsauflage | 30.10.2019 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 07:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Giulia Pellegrini | 01.06.2020 |
Eoghan McDonagh | 01.06.2020 |
Richard House | 30.10.2019 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
Volatilität | 8,96 %1 Jahr 12,36 %3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -15,62 %1 Jahr -16,37 %3 Jahre —5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,581 Jahr -0,163 Jahre —5 Jahre |
Alpha | 1,61 %1 Jahr 0,66 %3 Jahre —5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,20 % |
1 Monat | -6,15 % |
3 Monate | -9,91 % |
6 Monate | -17,84 % |
1 Jahr | -20,24 % |
3 Jahre | -18,01 %(-6,40 % p.a.) |
5 Jahre | +10,65 %(2,04 % p.a.) |
10 Jahre | +42,95 %(3,64 % p.a.) |
Seit Auflage | -10,03 %(-2,98 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -18,07 % |
2021 | -4,86 % |
2020 | +4,20 % |
2019 | +10,76 % |
2018 | — |
2017 | — |
Stand: 28.06.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,50 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 6,46 € | 6,43 % |
2020 | 4,87 € | 4,81 % |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.